PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
- REFORMULADO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL 2016-2020
- INFORME DE EVALUACIÓN PSDI
- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2020 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- REFORMULADO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2020 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- DICTAMEN DE COMPATIBILIDAD Y CONCORDANCIA PEM 2021-2025
- MATRIZ PEM 2021-2025
- PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL 2021-2025
- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021 – 2025
- INFORME DE GESTIÓN 2024
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA
GESTIÓN: 2025
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEGUIMIENTO POA 2025 - PRIMER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2025 | SEGUIMIENTO POA 2025 - TERCER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2025 | SEGUIMIENTO POA 2025 - SEGUNDO TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2024
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEGUIMIENTO POA 2024 - PRIMER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2024 | SEGUIMIENTO POA 2024 - SEGUNDO TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2024 | SEGUIMIENTO POA 2024 - TERCER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2024 | SEGUIMIENTO POA 2024 - CUARTO TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2023
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SEGUIMIENTO POA 2023 - PRIMER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2023 | SEGUIMIENTO POA 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2023 | SEGUIMIENTO POA 2023 - TERCER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2023 | SEGUIMIENTO POA 2023 - CUARTO TRIMESTRE Y FINAL | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2022
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SEGUIMIENTO POA PRIMER TRIMESTRE 2022 | DESCARGAR | |||
| 2022 | SEGUIMIENTO POA SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | DESCARGAR | |||
| 2022 | SEGUIMIENTO POA TERCER TRIMESTRE 2022 | DESCARGAR | |||
| 2022 | SEGUIMIENTO POA 2022 - CUARTO TRIMESTRE Y FINAL | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2021
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEGUIMIENTO POA PRIMER TRIMESTRE 2021 | DESCARGAR | |||
| 2021 | SEGUIMIENTO POA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | DESCARGAR | |||
| 2021 | SEGUIMIENTO POA TERCER TRIMESTRE 2021 | DESCARGAR | |||
| 2021 | SEGUIMIENTO POA CUARTO TRIMESTRE 2021 | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2020
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SEGUIMIENTO POA CUARTO TRIMESTRE 2020 FINAL | DESCARGAR | |||
| 2020 | SEGUIMIENTO POA 2020 PRIMER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2020 | ANEXO PRIMER SEGUIMIENTO | DESCARGAR | |||
| 2020 | ANEXO SEGUNDO SEGUIMIENTO | DESCARGAR | |||
| 2020 | INFORME SEGUIMIENTO POA 2020 TERCER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2020 | IMFORME SEGUIMIENTO POA 2020 TERCER TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
| 2020 | ANEXO TERCER SEGUIMIENTO | DESCARGAR | |||
| 2020 | INFORME SEGUIMIENTO POA 2020 CUARTO TRIMESTRE | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2019
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | POA 2019 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2019 | POA 2019 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2018
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | POA 2018 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2018 | POA 2018 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2018 | POA 2018 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2017
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | POA 2017 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2017 | POA 2017 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2017 | POA 2017 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2017 | POA 2017 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2016
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | POA 2016 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2016 | POA 2016 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2016 | POA 2016 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2016 | POA 2016 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2015
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | POA 2015 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2015 | POA 2015 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2015 | POA 2015 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2015 | POA 2015 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2014
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | POA 2014 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2014 | POA 2014 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2014 | POA 2014 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2014 | POA 2014 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2013
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | POA 2013 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2013 | POA 2013 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2013 | POA 2013 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2013 | POA 2013 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2012
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | POA 2012 SEGUIMIENTO Enero – Marzo | DESCARGAR | |||
| 2012 | POA 2012 SEGUIMIENTO Enero – Junio | DESCARGAR | |||
| 2012 | POA 2012 SEGUIMIENTO Enero – Septiembre | DESCARGAR | |||
| 2012 | POA 2012 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2011
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | POA 2011 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||
GESTIÓN: 2010
| GESTIÓN | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | POA 2010 SEGUIMIENTO Enero – Diciembre / Evaluación Final | DESCARGAR | |||